2026年第一批预立项宇航团体标准项目公开征求意见
发布时间:2026-01-22
浏览量:46
经形式审查,中国宇航学会标准化分会现对《陆地观测卫星SAR标准数据产品格式要求》等5项预立项宇航团体标准计划项目进行公示,见表1。
表1 预立项宇航团体标准计划项目列表
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 参与单位 | 归口组织 | 是否涉及专利情况 | 项目 类别 | 备注 |
1 | 陆地观测卫星SAR标准数据产品格式要求 | 中国资源卫星应用中心 | 中南大学、中国科学院空天信息创新研究院、西安空间无线电技术研究院、武汉大学、北京化工大学、应急管理部国家减灾中心 | 中国宇航学会标准化分会 | 否 | 标准(S) | |
2 | 陆地观测卫星高光谱标准数据产品格式要求 | 中国资源卫星应用中心 | 中国科学院空天信息创新研究院、国网电力工程研究院有限公司、中国地质大学(北京)、武汉大学、大连海事大学、湖北工业大学、太原理工大学 | 中国宇航学会标准化分会 | 否 | 标准(S) | |
3 | 陆地观测卫星全色多光潜数产品检验方法 | 中国资源卫星应用中心 | 中国四维测绘技术有限公司、北京空间机电研究所 | 中国宇航学会标准化分会 | 否 | 标准(S) | |
4 | 陆地观测卫星线阵推扫型全色多光载荷相对辐射定标方法 | 中国资源卫屋应用中心 | 中国四维测绘技术有限公司、北京空间机电研究所 | 中国宇航学会标准化分会 | 否 | 标准(S) | |
5 | 商业批产卫星常压热循环试验方法 | 台州星空智联科技有限公司 | 杭州电子科技大学、台州学院 | 中国宇航学会标准化分会 | 是 | 技术报告(TR) | 专利申请号202511414430.2 |
公示期至2026年2月20日,各有关单位对项目名称、申报单位有异议或申请加入标准编写组,可将意见及单位联系方式发至秘书处:
邮箱:tc425@spacechina.com
电话:010-88108206