| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准状态 | 发布日期 | 实施日期 |
| 1 | T/YH 1029.6-2024 | 卫星遥感产品星地验证规范 第6部分:SAR后向散射系数 | 有效 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |
| 2 | T/YH 1029.5-2024 | 卫星遥感产品星地验证规范 第5部分:土壤水分 | 有效 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |
| 3 | T/YH 1029.4-2024 | 卫星遥感产品星地验证规范 第4部分:叶面积指数 | 有效 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |
| 4 | T/YH 1029.3-2024 | 卫星遥感产品星地验证规范 第3部分:土地覆被 | 有效 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |
| 5 | T/YH 1029.2-2024 | 卫星遥感产品星地验证规范 第2部分:内陆水体悬浮物浓度 | 有效 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |
| 6 | T/YH 1029.1-2024 | 卫星遥感产品星地验证规范 第1部分:地表反射率 | 有效 | 2024-11-11 | 2024-11-11 |
| 7 | T/YH 7014-2024 | 航天企业智慧能源管理要求 | 有效 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 8 | T/YH 1030-2024 | 星载天线锁紧力测量系统安装规范 | 有效 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |
| 9 | T/YH 1028-2023 | 空间太阳能电站验证系统 聚光收集性能测试方法 | 有效 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 10 | T/YH 1027-2023 | WF型航天器连接释放装置 | 有效 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 11 | T/YH 7013.8-2022 | 航天ERP应用实施活动指南 第8部分:项目收尾阶段 | 有效 | 2023-02-11 | 2023-02-11 |
| 12 | T/YH 1026-2023 | 空间太阳能电站验证系统 激光无线能量传输远场大光斑测试方法 | 有效 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
宇航团体标准由中国宇航学会标准化分会制定并发布